商品分类
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |
![]() |
![]() | ||
|
|
|
|
|
|
相关文章
1800万有效像素+双DIGIC4 佳能EOS7D发布 来源:www.fengniao.com
详细参数
| 详细参数 | |
| 产品规格 | |
| 类型 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
|---|---|
| 记录媒体 | I或II型CF卡、UDMA兼容 |
| 图像感应器尺寸 | 22.3×14.9毫米 |
| 兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
| 图像感应器类型 | CMOS图像感应器 |
| 有效像素 | 约1800 万像素 |
| 长宽比 | 3:2 |
| 记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0) |
| 图像类型 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) |
| 记录像素 | 大:约1790万像素(5184×3456) |
| 创建/选择文件夹 | 可以 |
| 照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
| 白平衡 | 可使用自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置(2500-10000K)、白平衡矫正和白平衡包围曝光 |
| 降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
| 自动图像亮度矫正 | 自动亮度优化 |
| 高光色调优先 | 具备 |
| 镜头周边光量校正 | 具备 |
| 取景器类型 | 眼平五棱镜 |
| 取景器视野率 | 垂直/水平方向约100% |
| 取景器放大倍率 | 约1.0倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
| 取景器眼点 | 约22毫米(自目镜透镜中央起-1m-1) |
| 内置屈光度调节 | -3.0 - +1.0m-1(dpt) |
| 对焦屏 | 固定式 |
| 反光镜 | 快回型 |
| 景深预视 | 具备 |
| 自动对焦类型 | TTL辅助影像重合,相位检测 |
| 自动对焦点 | 19(全部为十字型) |
| 测光范围 | EV -0.5 - 18(23゚C/73゚F、ISO 100) |
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
| 自动对焦辅助光 | 由内置闪光灯发出的短促连续闪光 |
| 自动对焦微调 | 可进行自动对焦微调 |
| 测光模式 | 63区TTL全开光圈测光 |
| 曝光控制 | 程序自动曝光(全自动、创意自动、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光 |
| ISO感光度 | 动、创意自动:自动在ISO 100至3200的范围内设置 |
| 曝光补偿 | 手动和自动包围曝光(可与手动曝光补偿组合使用) |
| 自动曝光锁 | 自动:使用单次自动对焦和评价测光,当合焦时应用自动曝光锁 |
| 快门速度 | 1/8000秒至1/60秒(全自动模式)、闪光同步速度1/250秒 |
| 内置闪光灯 | 可收回、自动弹起式闪光灯 |
| 外接闪光灯 | EX系列闪光灯(能用相机设置功能) |
| 闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
| 闪光曝光补偿 | ±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
| 闪光曝光锁 | 具备 |
| PC端子 | 具备 |
| 驱动模式 | 单拍、高速连续拍摄、低速连续拍摄、10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控 |
| 连拍速度 | 最高8张/秒 |
| 最大连拍数量 | JPEG 大/优:约94(126)张 |
| 对焦 | 实时模式、面部优先实时模式(反差检测) |
| 静音拍摄 | 具备(模式1和2) |
| 液晶监视器类型 | TFT彩色液晶监视器 |
| 液晶监视器尺寸和点数 | 3英寸,约92万点(VGA) |
| 液晶监视器视野率 | 约100% |
| 界面语言 | 25种(含简体中文) |
| 图像显示格式 | 单张、单张+信息(图像记录画质、拍摄信息、柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 |
| 放大显示 | 约1.5倍 - 10倍 |
| 图像浏览方法 | 单张图像、以10或100张图像、以拍摄日期、以文件夹、以短片、以静止图像为单位跳转 |
| 高光警告 | 曝光过度的高光区域闪烁 |
| 兼容打印机 | 兼容PictBridge的打印机 |
| 可打印图像 | JPEG和RAW图像 |
| 打印命令 | 兼容DPOF1.1版 |
| 自定义功能 | 27个 |
| 相机用户设置 | 在模式转盘的C1、C2和C3位置下注册 |
| 注册我的菜单 | 具备 |
| 视频输出端子 | 模拟视频(与NTSC/PAL兼容)/立体声音频输出 |
| HDMI mini OUT端子 | C型(自动切换分辨率) |
| 遥控端子 | 与N3型遥控器兼容 |
| 扩充系统端子 | 用于连接无线文件传输器WFT-E5A/B/C/D |
| 电池 | 电池LP-E6(一节) |
| 电池拍摄能力 | 使用取景器拍摄: |
| 尺寸(宽x高x厚) | 148.2×110.7×73.5毫米/5.8×4.4×2.9英寸 |
| 重量 | 约820克/28.9盎司(仅机身) |
| 工作温度范围 | 0゚C - 40゚C/32゚F - 104゚F |
| 工作湿度范围 | 85%或更小 |
相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!


































